产品展示
8X19 类线接触钢丝绳
直径 (mm) | 单位重量 (kg/m) | 最小破断拉力 (kN) | ||||||
纤维芯 | 钢芯 | 1770 级 | 1960 级 | 2160 级 | ||||
纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 |
10 0.35 0.446 52.0 63.0 57.0 69.8 62.8 76.9
| 0.42 | 0.540 | 62.0 | 76.2 | 69.0 | 84.4 | 76.0 | 93.0 |
12 | 0.5 | 0.642 | 74 | 91 | 82 | 100 | 90 | 111 |
13 | 0.59 | 0.754 | 87 | 106 | 97 | 118 | 108 | 130 |
14 | 0.68 | 0.874 | 102 | 124 | 112 | 137 | 123 | 151 |
16 | 0.89 | 1.142 | 133 | 161 | 147 | 179 | 162 | 197 |
18 | 1.12 | 1.445 | 168 | 204 | 186 | 226 | 205 | 249 |
19 | 1.25 | 1.610 | 187 | 227 | 207 | 252 | 228 | 278 |
20 | 1.39 | 1.784 | 207 | 252 | 230 | 279 | 254 | 308 |
22 | 1.68 | 2.159 | 251 | 305 | 278 | 338 | 307 | 372 |
24 | 1.99 | 2.569 | 299 | 363 | 331 | 402 | 364 | 443 |
26 | 2.34 | 3.015 | 351 | 426 | 388 | 472 | 428 | 520 |
28 | 2.71 | 3.497 | 407 | 494 | 450 | 547 | 496 | 603 |
32 | 3.55 | 4.567 | 531 | 645 | 588 | 715 | 648 | 787 |
36 | 4.49 | 5.780 | 672 | 817 | 744 | 904 | 819 | 997 |
40 | 5.54 | 7.136 | 830 | 1,008 | 919 | 1,116 | 1,014 | 1,230 |
44 | 6.7 | 8.635 | 1,000 | 1,220 | 1,110 | 1,351 | 1,223 | 1,489 |
48 | 7.98 | 10.276 | 1,190 | 1,452 | 1,320 | 1,608 | 1,455 | 1,772 |
52 | 9.36 | 12.060 | 1,397 | 1,704 | 1,549 | 1,887 | 1,707 | 2,079 |
56 | 10.86 | 13.987 | 1,620 | 1,976 | 1,797 | 2,188 | 1,980 | 2,411 |
60 | 12.47 | 16.056 | 1,860 | 2,268 | 2,063 | 2,512 | 2,273 | 2,768 |
* 参考重量是由该类别不同结构的钢丝绳的重量计算出来的平均数据,当钢丝绳的直径和结构确定之后,我们可以提供更
为准确的数值
** 请联系我们以获?。? 1. 其它直径的同类产品信息; 2. 更高性能的同类产品信息; 3. 镀锌产品信息; 4. 钢芯或整绳注塑 产品信息
※ 采用股涂油工艺
※ 8X19 类线接触钢丝绳具有比相同结构的 6 股钢丝绳更好的柔韧性和抗疲劳性能
※ 8X19 类线接触钢丝绳主要包括 8X19S、8X19W、8X25FI 和 8X26WS 等几种结构。应当根据不同的 钢丝绳直径和应用条件选择最为合适的钢绳结构
※ 在钢绳直径相同的情况下,随着每股钢丝数目的增加,钢绳的抗磨损性能和抗挤压性能降低,抗疲劳 性能提高
- 上一篇:6X36 类线接触钢丝绳
- 下一篇:8X36 类线接触钢丝绳